Pricing VIX Futures and Options With Good and Bad Volatility of Volatility¶
书目记录。出版内容请通过原始来源链接查看。
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 主题 | 波动率与隐含波动率曲面, 研究方法与稳健性 |
| 作者 | Zhiyu Guo, Zhuo Huang, Chen Tong |
| 发布时间 | 2024-08-19 |
| 来源 | Journal of Futures Markets |
| 外部标识 | doi:10.1002/fut.22545 |
| URL | 打开原始来源 |
研究关系¶
- 暂无已记录关系。