Modeling and Forecasting Persistent Financial Durations¶
书目记录。出版内容请通过原始来源链接查看。
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 主题 | 波动率与隐含波动率曲面, 研究方法与稳健性 |
| 作者 | Filip Zikes, Jozef Barunik, Nikhil Shenai |
| 发布时间 | 2013-04-02 |
| 来源 | arXiv Quantitative Finance History |
| 外部标识 | arxiv:1208.3087 |
| URL | 打开原始来源 |
研究关系¶
- 暂无已记录关系。