From GARCH to Neural Network for Volatility Forecast¶
书目记录。出版内容请通过原始来源链接查看。
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 主题 | 波动率与隐含波动率曲面, 金融机器学习 |
| 作者 | Pengfei Zhao, Haoren Zhu, Wilfred Siu Hung NG, Dik Lun Lee |
| 发布时间 | 2024-01-29 |
| 来源 | arXiv Quantitative Finance History |
| 外部标识 | arxiv:2402.06642 |
| URL | 打开原始来源 |
研究关系¶
- 暂无已记录关系。