A Geometry-Aware Residual Correction of Hagan's SABR Implied Volatility Formula¶
书目记录。出版内容请通过原始来源链接查看。
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 主题 | 波动率与隐含波动率曲面, 金融机器学习, 研究方法与稳健性 |
| 作者 | Adil Reghai, Lama Tarsissi, Gérard Biau, Alex Lipton |
| 发布时间 | 2026-05-07 |
| 来源 | arXiv Quantitative Finance History |
| 外部标识 | arxiv:2605.06604 |
| URL | 打开原始来源 |
研究关系¶
- 暂无已记录关系。